Розеточные панели для ККО-300
Розеточная панель с прямым расположением розеток. В таблице представлены розеточные панели для установки типовых розеток. По требованию заказчика возможно изготовление панелей для установки розеток других исполнений. Одним из примеров является панель для установки розеток SC duplex*.
Обозначение | Наименование |
---|---|
01-01 | 1 U, 4 FC, ST порта прямая |
01-02 | 1 U, 4 SC (8 LC) порта прямая |
01-03 | 1 U, 8 FC, ST портов прямая |
01-04 | 1 U, 8 SC (16 LC) портов прямая |
01-05 | 1 U, 16 FC, ST портов прямая |
01-06 | 1 U, 16 SC (32 LC) портов прямая |
01-07 | 1 U, 24 FC, ST порта прямая |
01-08 | 1 U, 24 SC (48 LC) порта прямая |
01-09 | 2 U, 32 FC, ST порта прямая |
01-10 | 2 U, 32 SC (64 LC) порта прямая |
01-11 | 2 U, 48 FC, ST портов прямая |
01-12 | 2 U, 48 SC (96 LC) портов прямая |
01-13 | 2 U, 72 FC, ST портов |
01-14 | 2 U, 72 SC (144 LC) портов |
01-15 | 3 U, 72 FC, ST порта |
01-16 | 3 U, 72 SC (144 LC) порта |
01-17 | 3 U, 96 FC, ST портов |
01-18 | 3 U, 96 SC портов |
П р и м е ч а н и е:
* При необходимости организации высокой плотности монтажа для ККО-300, 310, 330 возможна установка розеток quad LC в розеточные панели с прямым расположением розеток. При этом ёмкость панелей для установки розеток LC типа увеличивается вдвое: 1U-96 LC; 2U-192 LC; 3U-288 LC.