Рабочие характеристики тестеров и тестовых комплектов
Тип | Модель | Состав комплектов |
Длины волн источника оптической мощности, нм |
Выходная мощность источника |
Диапазон длин волн приёмника, нм |
Динамический диапазон измерений приёмника |
Диапазон показаний приёмника |
Наличие USB порта |
Функция автоопределения длины волны, нм |
Наличие аттенюатора в комплекте |
ОМК-34Р | 2127/01 | OLS-34 (2303/01) OLР-34 (2302/11) |
850/1300 | -20 dBm | 780-1600 | -60...+5 dBm | -65...+10 dBm | да | да | нет |
ОМК-34 | 2127/11 | OLS-34 (2303/03) OLP-34 (2302/01) |
850/1300 | -20 dBm | 780-1600 | -60...+5 dBm | -65...+10 dBm | нет | да | нет |
ОМК-35Р | 2127/02 | OLS-35 (2303/11) OLP-35 (2302/12) |
1310/1550 | -7 dBm | 780-1650 | -60...+10 dBm | -65...+13 dBm | да | да | нет |
ОМК-35 | 2127/22 | OLS-35 (2303/12) OLP-35 (2302/02) |
1310/1550 | -7 dBm | 780-1650 | -60...+10 dBm | -65...+13 dBm | да | да | нет |
ОМК-36Р | 2127/04 | OLS-36 (2303/21) OLP-35 (2302/12) |
850/1300 1310/1550 |
-7 dBm -20 dBm |
780-1650 | -60...+10 dBm | -65...+13 dBm | да | да | нет |
ОМК-36 | 2127/14 | OLS-36 (2303/23) OLP-35 (2302/02) |
850/1300 1310/1550 |
-7 dBm -20 dBm |
780-1650 | -60...+10 dBm | -65...+13 dBm | да | да | нет |
ОМК-38Р | 2127/03 | OLS-35 (2303/11) OLP-38 (2302/13) |
1310/1550 | -7 dBm | 780-1650 | -50...+26 dBm | -50...+26 dBm | да | да | нет |
ОМК-38 | 2127/13 | OLS-35 (2303/13) OLP-38 (2302/03) |
1310/1550 | -7 dBm | 780-1650 | -50...+26 dBm | -50...+26 dBm | да | да | нет |
OLT-55 | 2286/01 | один прибор | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | есть |
2286/02 | 1310/1490/1550 | -70...+20 dBm | ||||||||
2286/04 | 1310/1550 | 800-1700 | -80...+15 dBm | |||||||
2286/05 | 1310/1490/1625 | -80...+15 dBm | ||||||||
2286/06 | 1310/1550 | -60...+26 dBm | ||||||||
OMK-55 | 2092/39 | OLP-55 (2277/01)PC | 850/1300 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | нет |
OLP-56 (2277/05)PC | 1310/1550 | |||||||||
2092/36 | OLP-55 (2277/04)PC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 800-1700 | -47...+30 dBm | -60...+30 dBm | да | 850-1650 | есть | |
OLА-55 (2280/21)АPC | ||||||||||
OLS-55 (2279/21)АPC | ||||||||||
2126/36 | OLS-55 (2279/21)АPC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | нет | |
OLP-55 (2277/01)PC | ||||||||||
2126/34 | OLS-55 (2279/22)АPC | 1310/1550/1625 | -7 …0 dBm | 800-1700 | -70...+11 dBm | -80...+15 dBm | да | 850-1650 | нет | |
OLP-55 (2277/02)PC | ||||||||||
2126/38 | OLS-55 (2279/21)APC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 800-1700 | -47...+26 dBm | -50...+26 dBm | да | 850-1650 | нет | |
OLP-55 (2277/03)PC | ||||||||||
2092/35 | OLP-55 (2277/04)PC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 800-1700 | -47...+30 dBm | -60...+30 dBm | да | 850-1650 | есть | |
OLА-55 (2280/21)АPC | ||||||||||
OLS-55 (2279/21)PC | ||||||||||
2126/35 | OLS-55 (2279/01) PC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | нет | |
OLP-55 (2277/01)PC | ||||||||||
2126/37 | OLS-55 (2279/01)PC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 800-1700 | -47...+26 dBm | -50...+26 dBm | да | 850-1650 | нет | |
OLP-55 (2277/03) PC | ||||||||||
2092/33 | OLР-55 (2277/01)PC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | есть | |
OLА-55 (2280/01)PC | ||||||||||
OLS-55 (2279/01)PC | ||||||||||
2126/33 | OLS-55 (2279/02) PC | 1310/1550/1625 | -7 …0 dBm | 800-1700 | -70...+11 dBm | -80...+15 dBm | да | 850-1650 | нет | |
OLP-55 (2277/02)PC | ||||||||||
2092/34 | OLР-55 (2277/01)PC | 1310/1550 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | есть | |
OLА-55 (2280/21)APC | ||||||||||
OLS-55 (2279/21)APC | ||||||||||
2092/32 | OLР-55 (2277/01)PC | 850/1300 | -7 …0 dBm | 780-1650 | -60...+18 dBm | -70...+20 dBm | да | 850-1650 | есть | |
OLА-55 (2280/01) PC | 1310/1550 | |||||||||
OLS-56 (2279/05) PC |