Тестер оптический OLT-55 IL, ORL, DTF
Тестер оптический OLT-55 IL, ORL, DTF
Артикул: OLT-55A-CПроизводитель: ShinewayTech
Наличие: Есть в наличии
77515.89 р.
Тестер оптический OLT-55 производства компании Shineway. Включает в себя “всё-в-одном” измеритель уровня мощности, источник излучения, измеритель вносимых (IL) и обратных потерь (ORL), измеритель расстояния до обрыва в одном корпусе. Предназначен для измерения параметров ВОЛС при строительстве, реконструкции, технической эксплуатации ВОЛС.
Встроенные функции сохранения протоколов измерений, пороговые значения критериев Годен-Негоден, функция автоматического двустороннего измерения, автоматического автоопределения длины волны, обмен с ПК по USB сокращают затраты времени на производство измерений и создание отчетной документации.
Код заказа OLT-55-(A/P/X)-(C/H)-(R/-), где
А - 1310+1550
Р - 1310+1490+1550
Х – 1310+1550+1625 нм
С – -70+10дБм
Н – -50+27дБм
R – с измерителем ORL
- – без измерителя ORL
Спецификация
| OLT-55 | ||||
| Источник лазерного излучения | ||||
| Длины волн (±20nm) | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550/1625nm | |
| Ширина спектра излучения | ≤5nm | |||
| Тип излучателя, лазер | FP-LD | |||
| Выходная мощность | >-4dBm | |||
| Нестабильность излучения | ±0.05dB/15min; ±0.10dB/8hr | |||
| Режимы излучения | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz | |||
| Измеритель оптической мощности | ||||
| Калиброванные длины волн | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm | |||
| Диапазон мощности (dBm) | -70 ~ +10 (-60 ~ +10@850nm) | -50 ~ +27 | ||
| Единицы измерений | W/mW/μW/nW/pW/dBm/dB(REF) | |||
| Тип фотоприемника (детектора) | InGaAs | |||
| Погрешность измерений | ±5%±0.01nW (±0.5 dB@850nm) | ±5%±1nW (±0.5 dB@850nm) | ||
| Разрешение экрана | 0.01dB | |||
| Автоидентификация длины волны | Есть (с любым источником ShinewayTech) | |||
| MOD Identification | 270Hz, 1KHz, 2KHz | |||
| Измеритель вносимых потерь | ||||
| Диапазон вносимых потерь IL | 50dB (1550nm, 200km) | |||
| Погрешность измерений IL | ±0.25dB | |||
| Время одного замера IL | Менее 2 сек. На одну длину волны | |||
| Измеритель ORL Test (опция) | ||||
| Диапазон ORL | 0~60dB (APC connector) | |||
| Погрешность по ORL в диапазоне | ±0.75dB@(0~50dB), ±1.5dB@(50~60dB) | |||
| Погрешность ORL на уровне 20дБ | ±0.5dB@20dB | |||
| Общие параметры | ||||
| Разьем | FC (сменные SC, ST) | |||
| Память прибора | 1000 измерений | |||
| Data Interface | USB | |||
| Подсветка дисплея | Есть | |||
| Автовыключение | после 5 мин неактивности | |||
| Питание | Li аккумулятор/ адаптер от сети 220В | |||
| Ресурс аккумулятора | непрерывная работа ≥35 часов | |||
| Operating Temperature | -20℃ ~ 50℃ | |||
| Storage Temperature | -40℃ ~ 70℃ | |||
| Relative Humidity | 0 ~ 95% (Non-condensing) | |||
| Вес | 350g | |||
| Размеры (H×W×T) | 177×80×44mm | |||

Звонок с сайта
-420x420.jpg)

