Производство оптических патч-кордов на заказ
Изготовление патч-кордов, полировка коннекторов, производство и тестирование шнуров оптических соединительных (ШОС).
Для изготовления шнуров оптических соединительных (ШОС) - патч-кордов и пигтейлов - используются высококачественные феррулы и целые коннекторы производства фирм Seikoh Giken (Япония), Reichle De Massari (Швейцария), других производителей. Для заказа патч-кордов нажать сюда.
Полировка коннекторов производится на оборудовании по технологии и с применением расходных материалов фирмы Seikoh Giken. По мере необходимости и по рекомендациям изготовителя с целью улучшения технических и экономических параметров регулярно проводится обновление технологического процесса полировки.
При изготовлении ШОС на видеомикроскопе проверяется состояние поверхности феррула на предмет наличия царапин, сколов, других дефектов.
На цифровом видеомикроскопе FVA-2400 с программным обеспечением Fiber Check 2 автоматически производится отбраковка коннекторов, не удовлетворяющих требваниям IEC 61300-3-35 по количеству и качеству дефектов и загрязнений поверхности разъёма.
При этом получается стандартный протокол с трехмерным изоброжением торца феррула и результатами измерения смещения А вершины феррула относительно его оси (apex), заглубления/возвышения Р торца волокна относительно поверхности торца феррула (protrusion), радиус R кривизны поверхности, других параметров.
Зоны феррулы, используемые для тестирования торцов феррул.
Критерий приёмки для одномодовых разъёмов с UPC-полировкой.
Zone Name (diameter) | Царапины | Дефекты |
---|---|---|
A, Core Zone (0-25μm) | Не допускается | Не допускается |
B, Cladding Zone(25-120μm) | Не допускается >3μm | Без ограничений <2μm; Пять от 2 до 5μm; Не допускается >5μm |
C, Adhesive Zone (120-130μm) | Без ограничений | Без ограничений |
D, Contact Zone (130-250μm) | Без ограничений | Не допускается >10μm |
Протокол измерения количества и качества дефектов и загрязнений торца разъёмов.
Inspection Result / Fiber Name: | ||||||||
File Name: | 81167 | PASS | ||||||
Serial Number: | ||||||||
Lot Number: | ||||||||
IL: | ||||||||
RL: | ||||||||
Profile: | SM, Post Polish | |||||||
Inspection Summary: | ||||||||
Zone Name | Diameter (μ) | Contamination | Scratches | Pit/Chip | ||||
Inner | Outer | Result | Count | Area (μ2) | Result | Count | Result | |
Zone A | 0 | 25 | PASS | 0 | 0 | PASS | 0 | PASS |
Zone B | 25 | 120 | PASS | 0 | 0 | PASS | 0 | PASS |
Zone C | 130 | 250 | PASS | 2 | 1,81712 | PASS | 0 | PASS |
Epoxy Gap: | Fiber Type: | Simplex | Core Size: | 9 |
В каждой партии разъёмов выборочно тестируется геометрия полированной поверхности с использованием автоматизированного измерительного комплекса Koncentrik.
При этом получается стандартный протокол с трехмерным изображением торца феррула и результатами измерения смещения А вершины феррула относительно его оси (Apex Offset), заглубления/возвышения P торца волокна относительно поверхности торца феррула (Protrusion), радиус R кривизны поверхности, других параметров.
Протокол измерения геометрии поверхности торца феррула.
Sample ID: Fc 0,1-4 | PASS | ||||
Sample Type: PC | |||||
Measurement Time & Date: 15h55m31s, Apr 06,05 | |||||
Fitting Regions: D=250um; E=140um; F=50 um | |||||
Measurement Parameter | PASS/FAIL Setting | Measurement Result | Passed or Failed | ||
Minimum | Maximum | ||||
Ferrule Radius of Curvature | 10,00 | 25,00 | 12,60 | mm | PASS |
Fiber Radius of Curvature | 0,00 | 100,00 | 11,28 | mm | PASS |
Fiber Height (Spherical Fit) | -100,8 | 10,0 | 22,2 | nm | PASS |
Fiber Height (Planar Fit) | 0,0 | 300,0 | 191,1 | nm | PASS |
Apex Offset | 0,0 | 50,0 | 3,7 | μm | PASS |
Apex Bearing | 0,0 | 360,0 | 122,2 | deg. | PASS |
Apex Error | -0,600 | 0,600 | 0,017 | deg. | PASS |
Key Error | n/a | n/a | n/a | deg. | PASS |
Fiber Roughness (Sq) | 0 | 50 | 3 | nm | PASS |
Ferrule Roughness (Sq) | 0 | 50 | 4 | nm | PASS |
Ferrule Bore Diameter | 123 | 130 | 126,1 | μm | PASS |
Comments | PASS |
Sample ID: Fc 0.1-4 | |
PASS | 15h55m31s, Apr. 06.05 |
1310nm | 1550nm | |
---|---|---|
IL | n/a | n/a |
RL | n/a | n/a |
Протокол измерений концентричности коннектора.
Sample ID: SC7808325b | PASS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sample Type: | |||||
Measurement Time & Date: P | |||||
Comments | |||||
Measurement Parameter | PASS/FAIL Settings | Measurement Result | Passed or Failed | ||
Minimum | Maximum | ||||
Concentricity | 0,00 | 3,00 | 0,991 | microns | PASS |
Core Diameter | 8,0 | 11,0 | 8,3 | microns | PASS |
Bearing | -50,0 | 50,0 | -10,9 | deg. | PASS |
Sample ID: SC7808325b | PASS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sample Type: | |||||
Measurement Time & Date: P | |||||
Comments | |||||
Measurement Parameter | PASS/FAIL Settings | Measurement Result | Passed or Failed | ||
Minimum | Maximum | ||||
Concentricity | 0,00 | 3,00 | 0,991 | microns | PASS |
Core Diameter | 8,0 | 11,0 | 8,3 | microns | PASS |
Bearing | -50,0 | 50,0 | -10,9 | deg. | PASS |
Для заказа нажать сюда.