Таблица выбора оптического кабеля
ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ |
Условия прокладки ОК |
Грунт | Модульная конструкция | ЦСЭ … - металлический трос | ОГМ | |
ЦСЭ - стеклопластиковый пруток | ОГД | |||||
Конструкция с ЦТ * | ОГЦ | |||||
Телефонная канализация | Броня - проволока | Модульная конструкция | ЦСЭ - металлический трос | ОГМ | ||
Конструкция с ЦТ | ЦСЭ - стеклопластиковый пруток | ОГД | ||||
Броня -гофрированная лента | ЦСЭ - металлический трос | ОКМ | ||||
ЦСЭ - стеклопластиковый пруток | ОКД | |||||
В защитных трубах | ЦСЭ - металлический трос | ОТМ | ||||
ЦСЭ - стеклопластиковый пруток | ОТД | |||||
Полиэтиленовые трубы методом задувки | ОТД | |||||
Подвеска на опорах | Самонесущий круглого сечения | ОСД | ||||
Самонесущий с вынесенным тросом | ОПД | |||||
Внутренняя прокладка (по зданиям) | Модульная конструкция с гидрофобным заполнением | ЦСЭ - металлический трос | ОТМН *** | |||
ЦСЭ - стеклопластиковый пруток | ОТДН *** | |||||
Распределительный кабель | ОКР | |||||
Для соединительных шнуров (патч-кордов) | Симплекс (одинарный) | ОКС | ||||
Дуплекс (двойной) | ОКЗ , ОКД | |||||
Для монтажных шнуров (пиг-тейлов) | Волокно в буфере | ОКМ |
Условные обозначения:
* - ЦТ - центральная трубка;
** - ЦСЭ - центральный силовой элемент;
*** - Кабель в негорючей оболочке.