Как выбрать измеритель оптической мощности
Измерители оптической мощности компании Grandway – это качественные приборы по доступной цене, предназначенные для определения уровня мощности в волоконно-оптических линиях связи. Измерители мощности всегда используются совместно с источниками излучения. Данная линейка включает в себя как простые тестеры с минимальным функционалом, так и профессиональные, например, FHP2B04 с автоопределением длины волны или селективный измеритель для PON сетей – FHP3P01. Измерители мощности Grandway работают на всех основных длинах волн и, в зависимости от модели, в динамическом диапазоне от -70 до +26 дБм с точностью измерений до ±0,2дБ.
ООО «ОПТЕЛ» является авторизованным дистрибьютором "Shanghai Grandway Tech. Co.Ltd."
Сравнительная таблица характеристик измерителей оптической мощности серии FHP
Модель | FHP12A | FHP12B | FHP1A02 | FHP1B02 | FHP2A04 | FHP2B04 | FHP3P01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длины волн, нм | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550 | |||||
Динамический диапазон, дБм | -70 ~ +10 | -40 ~ +26 | -60 ~ +3 | -40 ~ +23 | -70 ~ +10 | 50 ~ +26 | -40/-32 ~ +10 -50 ~ +15 -50 ~ +20 |
Тип коннектора | Универсальный 2,5мм (для FC, SC, ST) |
Сменные FC/PC, SC/PC, ST/PC | |||||
Селективный режим измерения | - | - | - | - | - | - | + |
Точность измерений, дБ | ±0,35 | ±0,2 | ±0,5 | ||||
Установка референтных значений | - | - | + | + | + | + | - |
Установка пороговых значений | - | - | - | - | - | - | + |
Автоопределение длины волны* | - | - | - | - | + | + | - |
Встроенная память | - | - | - | - | + | + | + |
Вес | 70 г | 70 г | 140 г | 140 г | 270 г | 270 г | 700 г |
* – Работая совместно с источником излучения GRW-FHS2D02.