распродажа оборудования JDSU/Viavi
Производство JDSU/Viavi США. Весь товар есть на складе. Самовывоз.
№ |
Наименование | Цена по прайс-листу | Цена для продажи, руб., с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Визуальный дефектоскоп OVF-1 с насадкой 2.5мм (код производителя 2252/01) | 5 | 17490 | 11600 | |
2. | Микроскоп прямого видения с увеличением х400 FM C400 | 1 | 16500 | 11000 | |
3. | продано | продано | |||
4. | FMA-U12 Универсальный адаптер 1.25 мм для микроскопов JDSU FM-C200/C400 | 6 | 5544 | 3850 | |
5. | Насадка для видеопробника FBPT-ST | 1 | 8184 | 5456 | |
6. | Насадка для видеопробника FBPT-SC | 1 | 5940 | 3960 | |
7. | Насадка для видеопробника FBPT-U12M-SF 1.25 мм | 1 | 12804 | 8536 | |
8. | Наконечник LС для видеомикроскопов JDSU типа FBET | 1 | 3564 | 2376 | |
9. | Наконечник SС для видеомикроскопов JDSU типа FBET | 1 | 2376 | 1584 | |
10. | Воздушный фильтр для очистки Clean Blast, 0.01u, 1/8" NPTF FCLP-FA-F1 | 3 | 9768 | 6512 | |
11. | Насадка для головки очистки Clean Blast -FCLT-U12X для разъемов 1.25 мм | 1 | 18522 | 12348 | |
12. | Адаптер 220VAC для MTS6000А Е80PWE AC | 1 | 6500 | 1200 | |
13. | Идентификатор волокна FI-11 | 3 | 155000 | 72000 | |
14. | Измеритель уровня мощности OLP-5 2256\01 | 2 | 68000 | 45000 | |
15. | Адаптер сменный для приборов JDSU EUSCAD SC-типа | 1 | 5400 | 3000 | |
16. | Источник излучения OLS-35 1,31\1,55 мкм 2303/12 | 1 | 160500 | 65000 | |
17. | Сумка для ОМК-35 | 1 | 3500 | 600 | |
18. | Базовый блок MTS6000 (EM6000) SN>10000 | 1 | 195000 | 160580 | |
19. | Вставной модуль OTDR E8126LR (1310/1550 нм, 43/41 дБ) | 1 | 640000 | 350550 | |
20. | Вставной модуль OTDR E8126SRe (1310/1550 нм, 34/32 дБ) | 1 | 457000 | 164470 |
- Оптический рефлектометр JDSU MTS-2000 с модулем E4126MA (1310/1550 нм, 37/35 дБ) 1 545000 472450
Контакты для консультаций, запросов и переговоров:
ООО "ОПТЕЛ" г. Москва, www.optel.ru, (495) 786-34-97 доб. 117
e-mail: