Каталог продукции
Личный кабинетПреимущества ЛК
Корзина0 товаров
Спецпредложения
Последние новости
Заметили ошибку?

Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»

Вместимость кабельных барабанов

Таблица 1.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ, ПОМЕЩАЮЩЕЕСЯ НА СТАНДАРТНЫХ БАРАБАНАХ
Марка Количество Диаметр Длина на барабане, км 
кабеля волокон** кабеля, мм 10а 12а 14г 16а 17а 18а 20
      (1000х900)* (1220х900)* (1400х1150)* (1600х1000)* (1700х1180)* (1800х1200)* (2000х1200)*
Масса барабана с обшивкой, кг 75 151 266 323 390 606 763
ОГД от 2 до 24 12,9 2 2,8 4 6,3 7,7 9,2 10,3
  от 24 до 48 13,5 1,8 2,5 3,6 5,7 7 8,3 9,3
  от 48 до 72 15,2 1,4 2 2,8 4,5 5,4 6,4 7,3
  от 72 до 96 16,8 1,2 1,6 2,3 3,7 4,6 5,4 6,1
  от 96 до 144 21 _ _ _ 1,9 2,5 3 4
ОГЦ от 4 до 12 9,6 3,6 5 7,2 11,5 14 16,6 18,7
  от 12 до 32 10,2 3,2 4,5 6,3 10,1 12,4 14,7 16,5
  от 4 до 48 12,4 2,2 3 4,3 6,9 8,4 9,9 11,2
  от 48 до 96 13,9 1,7 2,4 3,4 5,5 6,7 7,9 8,9
  от 96 до 144 16,4 1,2 1,7 2,5 4 5 6 6,7
ОКЦ от 2 до 32 8,5 4,6 6,4 9,1 14,6 17,8 21,1 23,8
ОКЦН от 4 до 32 10 3,3 4,6 6,6 10,6 12,9 15,3 17,2
ОТД от 2 до 24 9,3 3,9 5,4 7,6 12,2 14,9 17,7 19,9
  от 24 до 40 10,5 3 4,2 6 9,6 11,7 13,8 15,6
  от 40 до 48 11,1 2,7 3,8 5,4 8,6 10,4 12,4 14
  от 48 до 96 12,5 2,1 3 4,2 6,8 8,2 9,8 11
  от 96 до 144 15,5 1,4 1,9 2,8 4,3 5,2 6,3 7
ОТДН от 4 до 48 11,7 2,4 3,4 4,8 7,7 9,4 11,2 12,6
  от 48 до 96 13,1 1,9 2,7 3,8 6,2 7,5 8,9 10
  от 96 до 144 16,1 1,3 1,8 2,6 4,1 5 6 6,7
ОПД-9 от 2 до 24 9,9 1,8 2,4 3,5 5,5 6,7 8 9
  от 24 до 40 11,1 1,5 2 2,9 4,6 5,7 6,7 7,6
  от 42 до 48 11,7 1,4 1,9 2,7 4,3 5,2 6,2 7
  от 48 до 64 13,1 1,1 1,6 2,2 3,6 4,4 5,2 5,8
ОПЦ-4 от 2 до 12 5 5,7 7,9 11,2 17,9 21,8 25,9 29,1
  от 12 до 32 7,8 2,6 3,5 5 8,1 9,8 11,7 13,1
* - в скобках указаны размеры барабанов в мм: диаметр х ширина;                
** - для кабелей с другими количествами волокон максимальная намотка на барабаны сообщается по запросу                
В этой категории нет товаров.