Держатель коннекторов для полировальной машины
Держатели коннекторов и феррул являются наиболее прецизионными деталями полировальных машин, от качества и надёжности которых зависят результаты полировки.
В следующей далее таблице приведены наиболее популярные держатели коннекторов и феррул для полировальных машин Seikoh Giken.
Кроме указанных в таблице имеются другие типы держателей. Также есть возможность изготовить держатель под заказ по техническим требованиям клиента.
Держатели для полировальных машин
Тип машины | Тип разъёма | Тип полировки |
Количество портов |
Тип держателя |
---|---|---|---|---|
SFP 550, |
2.5 MM FERRULE | UPC | 40 | PH55-FF-40N |
2.5 MM CONICAL FERRULE KEY, 1.3MM (1.5MM) | APC | 40 | PH55-FF8C-40N-1.3 (1.5) | |
LC | UPC | 48 | PH55-PL-48N | |
LC | APC | 40 | PH55-PL8A-40N | |
LC | UPC | 24 | PH55-PL-24 | |
LC CONICAL | APC | 20 | PH55-PL8A-20 | |
SC | UPC | 32 | PH55-CP-32N | |
SC CONICAL | APC | 32 | PH55-CP8C-32N | |
SC | UPC | 20 | PH55-CP-20 | |
SC CONICAL | APC | 18 | PH55-CP8C-18 | |
FC | UPC | 20 | PH55-FP-20 | |
FC CONICAL, NARROW KEY 2MM WIDTH | APC | 18 | PH55-FP8RC-18-I | |
ST | UPC | 20 | PH55-SP-20 | |
SFP 70D | 2.5 MM FERRULE | UPC | 6 | PH07-FF-6 |
2.5 MM CONICAL FERRULE KEY, 1.3MM (1.5MM) | APC | 6 | PH07-FF8C-6-1,3(1.5) | |
LC | UPC | 6 | PH07-PL-6 | |
LC CONICAL | APC | 6 | PH07-PL8A-6 | |
SC | UPC | 6 | PH07-CP-6 | |
SC CONICAL | APC | 6 | PH07-CP8C-6 | |
FC | UPC | 6 | PH07-FP-6 | |
FC CONICAL, NARROW KEY 2MM WIDTH | APC | 6 | PH07-FP8RC-6 | |
ST | UPC | 6 | PH07-SP-6 | |
SFP 70D2 | 2.5 MM FERRULE | UPC | 2 | PH072-FF-2 |
2.5 MM CONICAL FERRULE KEY, 1.3MM (1.5MM) | APC | 2 | PH072-FF8C-2-1,3(1.5) | |
LC | UPC | 2 | PH072-PL-2 | |
LC CONICAL | APC | 2 | PH072-PL8A-2 | |
SC | UPC | 2 | PH072-CP-2 | |
SC CONICAL | APC | 2 | PH072-CP8C-2 | |
FC | UPC | 2 | PH072-FP-2 | |
FC CONICAL, NARROW KEY 2MM WIDTH | APC | 2 | PH072-FP8RC-2 | |
ST | UPC | 2 | PH072-SP-2 | |
SFP Lite Repair MateTM |
LC | UPC | 1 | PHRM-PL |
LC CONICAL | APC | 1 | PHRM-PL8A | |
SC | UPC | 1 | PHRM-CP | |
SC CONICAL | APC | 1 | PHRM-CP8C | |
FC | UPC | 1 | PHRM-FP | |
FC CONICAL, NARROW KEY 2MM WIDTH | APC | 1 | PHRM-FP8RC | |
ST | UPC | 1 | PHRM-SP | |
OFL 15A | 2.5 MM FERRULE | UPC | 24 | KKJ101701G |
2.5 MM FERRULE | APC | 12 | KKJ101340G | |
LC | UPC | 16 | KKJ401200G | |
LC | APC | 12 | KKJZM01802G | |
SC 2PCS PLUG PER SCREW | UPC | 12 | KKJ101510G | |
SC | APC | 12 | KKJ101320G | |
FC | UPC | 12 | KKJ101401G | |
FC NARROW KEY 2MM WIDTH R-TYPE | APC | 12 | KKJ101630G | |
ST | UPC | 12 | KKJ301100G |
В держателях к полировальным машинам Seikoh Giken серии SFP 550 используется механизм контроля давления IPC. Этот механизм IPC обеспечивает точный контроль давления полировки для каждого полируемого наконечника и обеспечивает высокое качество полировки независимо от длины ферула. Это позволяет полировать от 1 до 48 коннекторов за один раз без регулировки давления.
Имеются держатели под другие типы коннекторов. Возможно изготовление держателя под заказ на практически любой тип коннектора.